Mô tả
Cách sử dụng
Quy trình áp dụng
Dữ liệu vật lý
| Hoàn thành | Bóng | ||
| Màu | Nhiều màu | ||
| Sử dụng với | Bê tông và mortal | ||
| Số thành phần | 2 | ||
| Tỉ lệ chất rắn | 97±3% | ||
| Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng | 400~700µm | ||
| Số lớp | 1~2 | ||
| Độ phủ lý thuyết | 0,63Kg/m2 (Với độ dày lớp sơn 400µm , chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt) |
||
| Thinner | Không sử dụng | ||
| Làm sạch bằng | Epocoat 1000 thinner | ||
| Đơn vị đóng gói (TP A/B) | 21KG/4.2KG | ||
| Tỉ lệ trộn | TP A:TP B= 5:1 | ||
| Thời gian lưu kho | 6 tháng (khi lưu trữ sơn lăn epoxy Samhwa trong kho ở 5~35ºC) | ||
| 5°C | 20°C | 30°C | |
| Khô cứng sau (giờ) | 48 | 18 | 12 |
| Khô hoàn toàn sau(ngày) | 9 | 4 | 3 |
| Vòng đời sau khi trộn (phút) | 35 | 25 | 20 |
| Sơn chồng lớp mới sau (ngày) | 2~9 | 1~4 | 1~3 |





