Mô tả
Sơn Dầu Hải Âu Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.
Sơn có khả năng bám dính cao bề mặt nền.
Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắp thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | MỨC CHỈ TIÊU | |
1 | Màu sắc | AK 256– XANH NGỌC, AK 275– XANH LÁ, AK 352– XANH DƯƠNG, AK 355– XANH HÒA BÌNH, AK 450– ĐEN, AK 452– CỎ ÚA, AK 553– ĐỎ HỒNG, AK 555 – HỒNG ĐƠN, AK 555– ĐỎ NÂU, AK 653 – VÀNG, AK 669 – VÀNG KEM, AK 750 – XÁM ĐẬM, AK 752 – XÁM SÁNG, AK 790 – TRẮNG | ||
2 | Độ nhớt (ASTM D 1200) (ở 25°C ) không nhỏ hơn | S | ≥ 60 | |
3 | Tỷ trọng (ASTM D1475) (ở 25°C) | Kg/lít | 1,06 (± 0,05) | |
4 | Hàm rắn (% theo thể tích) | % | ≥ 40 | |
5 | Độ bám dính (ASTM 3359) | Mức | ≥ 3B | |
6 | Chiều dày màng khô đề xuất | µm | 50 | |
7 | Định mức tiêu hao lý thuyết | m²/lit | 7,5 (60 µm) | |
8 | Thời gian khô (với chiều dày màng khô 60 µm)
+ Khô bề mặt + Khô hoàn toàn |
Giờ Giờ |
25°C | 35°C |
6 | 4 | |||
24 | 18 | |||
9 | Thời gian sơn lớp tiếp theo
+ Tối thiểu + Tối đa |
Giờ Ngày |
12 <30 |
|
10 | Dung môi pha loãng
Tỷ lệ pha thêm |
% |
AS 02 | |
(0 ÷ 5%) | ||||
11 | Khả năng tương hợp với lớp sơn trước | Hệ sơn Alkyd chống gỉ | ||
12 | Khả năng tương hợp khi sơn lớp sơn Hải Âu tiếp theo bằng nhiều hệ sơn khác | Hệ sơn Alkyd | ||
13 | Phương pháp sơn | Súng phun, chổi hoặc cọ lăn | ||
14 | Bao bì | Hệ sơn 1 thành phần
Thùng 20 lít, 5 lít & 1 lít |