Mô tả
Sơn Cao Su CLo Hóa Chống Gỉ Hải Âu được sản xuất dựa trên cơ sở nhựa cao su clo hóa tổng hợp, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.
Sơn chống rỉ có khả năng bám dính cao, chống thẩm thấu rất tốt, bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực mạnh. Kém bền với dung môi.
Được dùng để sơn lót chống gỉ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép.
>>> Xem thêm các loại Sản Phẩm “ Sơn Hải Âu ” khác
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠN CAO SU CLO HÓA CHỐNG RỈ HẢI ÂU
TT | TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | MỨC CHỈ TIÊU | |
1 | Màu sắc | Vàng | ||
2 | Độ nhớt (ASTM D562) (ở 25°C ) không nhỏ hơn | KU | ≥ 80 | |
3 | Tỷ trọng (ASTM D1475)(ở 25°C) | Kg/lít | 1,27 (± 0,05) | |
4 | Hàm rắn (% theo thể tích) | % | ≥ 45 | |
5 | Độ bám dính (ASTM 3359) | Mức | ≥ 3B | |
6 | Chiều dày màng khô đề xuất | µm | 60 | |
7 | Định mức tiêu hao lý thuyết | m²/lit | 7,5 (60 µm) | |
8 | Thời gian khô (với chiều dày màng khô 60 µm)
+ Khô bề mặt + Khô hoàn toàn |
Phút Giờ |
25°C | 35°C |
30 | 20 | |||
8 | 6 | |||
9 | Thời gian sơn lớp tiếp theo
+ Tối thiểu + Tối đa |
Phút |
30 |
|
Ngày | Không hạn chế | |||
10 | Dung môi pha loãng
Tỷ lệ pha thêm |
% | CS 02 | |
(0 ÷ 5%) | ||||
11 | Khả năng tương hợp với lớp sơn trước | Hệ sơn chống gỉ Epoxy | ||
12 | Khả năng tương hợp khi sơn lớp sơn tiếp theo bằng nhiều hệ sơn khác | Hệ cao su clo hoá, chống hà | ||
13 | Phương pháp sơn | Súng phun, chổi hoặc cọ lăn | ||
14 | Bao bì | Hệ sơn 1 thành phần
Thùng 20 lít , 5 lít & 1 lít. |